首页 公司简介 产品展示 最新动态 在线订单 联系我们
 

厂址:浙江省长兴县洪桥科技园区
邮编:313106
电话:0572-6064698
服务热线:13705827095    
技术咨询:0572-6064768
传真:0572-6637398
网址:www.zjsa.com
E-mail:fsl@zjsa.com

 


·铝合金有色金属热处理设备
产品名称 主要参数 重量
(Kg)
功率
(KW)
电源 温度
(℃)
工作空间尺寸(mm)
相数 电压(V)
1吨燃油熔铝炉       1200 1800X1160X300 32000
2吨燃油熔铝炉       1200 2500X1200X300 38000
4吨燃油熔铝炉       1200 2600X2080X400 52000
6吨燃油熔铝炉       1200 3000X2000X500 58000
8吨燃油熔铝炉       1200 4000X2100X500 67000
2电阻保温炉 60 3 380 900 2400X1680X300 18000
5电阻保温炉 150 3 380 900 2400X2400X300 50000
6电阻保温炉 180 3 380 900 2520X2400X400 52000
8电阻保温炉 200 3 380 900 3600X2400X400 55000
9电阻保温炉 220 3 380 900 3640X2400X550 58000
10电阻保温炉 240 3 380 900 3640X2400X550 64000
铝式铝锭加热炉 750 3 380 600 17342X2548X436 103000
铝板锭加热炉 744 3 380 600 17436X2402X500 102000
10吨铝合金铸锭炉 720 3 380 600 5800X1670X1085 35000
10吨铝卷板材板材退火炉 420 3 380 600 3640X1400X1700 21000
10吨铝卷材退火炉 456 3 380 600 6600X1550X1450 36000
15吨板材卷材退火炉 600 3 380 600 6700X1550X1450 35000
30吨铝卷材退火炉 900 3 380 600 5760X1900X1085 44000
40吨铝材退火炉 1000 3 380 600 5890X2900X1650 55000
80KW立式淬火炉 80 3 380 600 ф1000X1000 80000
120KW立式淬火炉 120 3 380 600 1200X1200X1400 1000000
150KW立式淬火炉 150 3 380 600 1400X1400X1800 1200000
240KW立式淬火炉 240 3 380 600 1500X2000X2500 1800000
360KW立式淬火炉 360 3 380 600 ф900X8000 3600000
420KW立式淬火炉 420 3 380 600 1300X10000 4500000
150KW线材时效炉 150 3 380 200 2530X1970X1570 18000
90KW时效炉 90 3 380 200 4500X1500X1000 12000
150KW时效炉 150 3 380 200 6000X1800X1200 16000
240KW时效炉 240 3 380 200 8000X2100X1200 20000
CLQ-48-11燃油加热炉 48   380 1100 1200X750X600 4800
CLY-12燃油加热炉     380 1250 1800X1600X370 12800
CLY-8燃油加热炉     380 850 12000X2000X1800 68000
CLY-10燃油加热炉     380 1000 8000X1500X1500 55000
实验箱式炉SX2-4-10 4 3 380 1000 300X200X120 55
实验箱式炉SX2-8-10 8 3 380 1000 400X250X160 115
实验箱式炉SX2-12-10 12 3 380 1000 500X300X200 180
实验箱式炉SX2-12-12 12 3 380 1200 500X300X200 180
室油淬气真空炉ZY-65 65 3 380 1300 620X4200X300 11000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



版权所有 长兴博奥工业炉有限公司 技术支持:浙北在线
地址: 浙江省长兴县洪桥科技园区  电话:0572-6068718 6064567